グランドメゾン目白 |投資用
- 販売価格
3,280万円万円
- 所在地
東京都新宿区下落合3-16-11
- 交通
山手線「目白」駅 徒歩5分
- 専有面積
31.91㎡
- 利回り
表面利回り4.7%
- 収入
賃料:130,000円/月(1,560,000円/年)
- 階数
10階建/3階
- 築年月
1996年9月
物件情報
| 物件名 | グランドメゾン目白 | ||
|---|---|---|---|
| 利回り | 表面利回り4.7% | 収入 | 賃料:130,000円/月(1,560,000円/年) |
| 投資用物件現況 | 賃貸中 | 収入備考 | |
| 所在地 | 東京都新宿区下落合3-16-11 | ||
| 沿線情報 | 山手線「目白」駅 徒歩5分 | ||
| 価格 | 3,280万円万円 | 管理費 | 9,410円/月円 |
| 修繕積立金 | 7,590円/月円 | その他費用 | なし |
| 専有面積 | 31.91㎡ | その他面積 | バルコニー:7.88㎡ |
| 間取り・向き | 1K・北向き | 築年月 | 1996年9月 |
| 階建/階 | 10階建/3階 | 管理 | 全部委託 |
| 設備 | |||
| 物件構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート・鉄骨造 | 駐車場 | 無 |
| 駐輪場 | 確認中 | バイク置場 | 確認中 |
| 施工会社 | 清水建設(株) | オーナーチェンジ | 投資用 |
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | |
| 物件名 | グランドメゾン目白 |
|---|---|
| 利回り | 表面利回り4.7% |
| 収入 | 賃料:130,000円/月(1,560,000円/年) |
| 投資用物件現況 | 賃貸中 |
| 収入備考 | |
| 所在地 | 東京都新宿区下落合3-16-11 |
| 沿線情報 | 山手線「目白」駅 徒歩5分 |
| 価格 | 3,280万円万円 |
| 管理費 | 9,410円/月円 | 修繕積立金 | 7,590円/月円 |
| その他費用 | なし |
| 専有面積 | 31.91㎡ |
| その他面積 | バルコニー:7.88㎡ |
| 間取り・向き | 1K・北向き |
| 築年月 | 1996年9月 |
| 階建/階 | 10階建/3階 |
| 管理 | 全部委託 |
| 設備 | |
| 物件構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート・鉄骨造 |
| 駐車場 | 無 |
| 駐輪場 | 確認中 |
| バイク置場 | 確認中 |
| 施工会社 | 清水建設(株) |
| オーナーチェンジ | 投資用 |
| 引渡時期 | 即時 |
| 取引態様 |
リフォーム・リノベーション
| 概要 | |
|---|---|
| 備考 |
土地情報
| 土地権利 | 所有権 | 借地期間/地代 | |
|---|---|---|---|
| 保証金 | 権利金 | ||
| 国土法 | 公共設備 | ||
| 学区 | |||
| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 借地期間/地代 | |
| 保証金 | |
| 権利金 | |
| 国土法 | |
| 公共設備 | |
| 学区 |















