上板橋サンライトマンション|マンション
- 販売価格
3399万円
- 所在地
東京都板橋区上板橋2-48-2
- 交通
東武東上線「上板橋」駅 徒歩6分
- 専有面積
53.22㎡
- 間取り
2LDK・南西向き
- 階数
14階建/9階部分
- 築年月
1972年11月
物件情報
| 物件名 | 上板橋サンライトマンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区上板橋2-48-2 | ||
| 沿線情報 | 東武東上線「上板橋」駅 徒歩6分 | ||
| 価格 | 3399万円 | 管理費 | 7800円 |
| 修繕積立金 | 18500円 | その他費用 | |
| 専有面積 | 53.22㎡ | その他面積 | バルコニー:3.96㎡ |
| 間取り・向き | 2LDK・南西向き | 築年月 | 1972年11月 |
| 階建/階 | 14階建/9階部分 | 管理 | 大成有楽不動産株式会社 |
| 設備 | エレベーター、宅配ボックス | ||
| 総戸数 | 290戸 | 建物状況 | 空室 |
| 物件構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 駐車場 | 空き無し |
| 駐輪場 | バイク置場 | ||
| 施工会社 | 建築確認番号 | ||
| 引渡時期 | 即日可 | 取引態様 | 一般 |
| 物件名 | 上板橋サンライトマンション |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区上板橋2-48-2 |
| 沿線情報 | 東武東上線「上板橋」駅 徒歩6分 |
| 価格 | 3399万円 |
| 管理費 | 7800円 | 修繕積立金 | 18500円 |
| その他費用 | |
| 専有面積 | 53.22㎡ |
| その他面積 | バルコニー:3.96㎡ |
| 間取り・向き | 2LDK・南西向き |
| 築年月 | 1972年11月 |
| 階建/階 | 14階建/9階部分 |
| 管理 | 大成有楽不動産株式会社 |
| 設備 | エレベーター、宅配ボックス |
| 総戸数 | 290戸 |
| 建物状況 | 空室 |
| 物件構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 駐車場 | 空き無し |
| 駐輪場 | |
| バイク置場 | |
| 施工会社 | |
| 建築確認番号 | |
| 引渡時期 | 即日可 |
| 取引態様 | 一般 |
リフォーム・リノベーション
| 概要 | リノベーション内容
■床、クロス ■ユニットバス、洗面、トイレ ■キッチン ■建具 等 |
|---|---|
| 備考 |
土地情報
| 土地権利 | 所有権 | 借地期間/地代 | |
|---|---|---|---|
| 保証金 | 権利金 | ||
| 国土法 | 公共設備 | ||
| 学区 | 上板橋第四小学校・桜川中学校 | ||
| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 借地期間/地代 | |
| 保証金 | |
| 権利金 | |
| 国土法 | |
| 公共設備 | |
| 学区 | 上板橋第四小学校・桜川中学校 |















