サンテミリオン目白|投資用
- 販売価格
2,460万円
- 所在地
東京都豊島区目白2-4-1
- 交通
■東京メトロ副都心線「雑司が谷」駅 徒歩1分
■JR山手線「目白」駅 徒歩8分 - 専有面積
24.40㎡
- 利回り
表面利回り4%
- 収入
賃料:82,000円/月(984,000円/年)
- 階数
12階建/9階
- 築年月
2002年4月
物件情報
| 物件名 | サンテミリオン目白 | ||
|---|---|---|---|
| 利回り | 表面利回り4% | 収入 | 賃料:82,000円/月(984,000円/年) |
| 投資用物件現況 | 賃貸中 | 収入備考 | |
| 所在地 | 東京都豊島区目白2-4-1 | ||
| 沿線情報 | ■東京メトロ副都心線「雑司が谷」駅 徒歩1分
■JR山手線「目白」駅 徒歩8分 |
||
| 価格 | 2,460万円 | 管理費 | 6,400円/月円 |
| 修繕積立金 | 9,030円/月円 | その他費用 | なし |
| 専有面積 | 24.40㎡ | その他面積 | バルコニー:3.45㎡ |
| 間取り・向き | 1K・南向き | 築年月 | 2002年4月 |
| 階建/階 | 12階建/9階 | 管理 | 全部委託 |
| 設備 | |||
| 物件構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 駐車場 | 空無 |
| 駐輪場 | 確認中 | バイク置場 | 確認中 |
| 施工会社 | 前田建設工業(株) | オーナーチェンジ | 投資用 |
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | |
| 物件名 | サンテミリオン目白 |
|---|---|
| 利回り | 表面利回り4% |
| 収入 | 賃料:82,000円/月(984,000円/年) |
| 投資用物件現況 | 賃貸中 |
| 収入備考 | |
| 所在地 | 東京都豊島区目白2-4-1 |
| 沿線情報 | ■東京メトロ副都心線「雑司が谷」駅 徒歩1分
■JR山手線「目白」駅 徒歩8分 |
| 価格 | 2,460万円 |
| 管理費 | 6,400円/月円 | 修繕積立金 | 9,030円/月円 |
| その他費用 | なし |
| 専有面積 | 24.40㎡ |
| その他面積 | バルコニー:3.45㎡ |
| 間取り・向き | 1K・南向き |
| 築年月 | 2002年4月 |
| 階建/階 | 12階建/9階 |
| 管理 | 全部委託 |
| 設備 | |
| 物件構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 駐車場 | 空無 |
| 駐輪場 | 確認中 |
| バイク置場 | 確認中 |
| 施工会社 | 前田建設工業(株) |
| オーナーチェンジ | 投資用 |
| 引渡時期 | 即時 |
| 取引態様 |
リフォーム・リノベーション
| 概要 | |
|---|---|
| 備考 |
土地情報
| 土地権利 | 所有権 | 借地期間/地代 | |
|---|---|---|---|
| 保証金 | 権利金 | ||
| 国土法 | 公共設備 | ||
| 学区 | |||
| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 借地期間/地代 | |
| 保証金 | |
| 権利金 | |
| 国土法 | |
| 公共設備 | |
| 学区 |















