トダカ高田馬場コーポ|投資用区分マンション
- 販売価格
1,850万円
- 所在地
東京都新宿区下落合1-8-1
- 交通
山手線「高田馬場」駅 徒歩9分
東西線「高田馬場」駅 徒歩8分
千部新宿線「下落合」駅 徒歩7分 - 専有面積
37.44㎡(約11.32坪)
- 間取り
1LDK・南向き
- 階数
7階建/4階
- 築年月
1971年4月
物件情報
| 物件名 | トダカ高田馬場コーポ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区下落合1-8-1 | ||
| 沿線情報 | 山手線「高田馬場」駅 徒歩9分
東西線「高田馬場」駅 徒歩8分 千部新宿線「下落合」駅 徒歩7分 |
||
| 価格 | 1,850万円 | 管理費 | 13,500円 |
| 修繕積立金 | 7,500円 | その他費用 | オーナー負担金1,000円/月 |
| 専有面積 | 37.44㎡(約11.32坪) | その他面積 | |
| 間取り・向き | 1LDK・南向き | 築年月 | 1971年4月 |
| 階建/階 | 7階建/4階 | 管理 | 株式会社大昭光 |
| 設備 | |||
| 総戸数 | 35戸 | 建物状況 | 賃貸中 |
| 物件構造 | 鉄筋コンクリート造 | 駐車場 | 有り(空き有/月額20,000円) |
| 駐輪場 | 空有(年額5,000円) | バイク置場 | 空有(年額10,000円) |
| 施工会社 | 建築確認番号 | ||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任 |
| 物件名 | トダカ高田馬場コーポ |
|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区下落合1-8-1 |
| 沿線情報 | 山手線「高田馬場」駅 徒歩9分
東西線「高田馬場」駅 徒歩8分 千部新宿線「下落合」駅 徒歩7分 |
| 価格 | 1,850万円 |
| 管理費 | 13,500円 | 修繕積立金 | 7,500円 |
| その他費用 | オーナー負担金1,000円/月 |
| 専有面積 | 37.44㎡(約11.32坪) |
| その他面積 | |
| 間取り・向き | 1LDK・南向き |
| 築年月 | 1971年4月 |
| 階建/階 | 7階建/4階 |
| 管理 | 株式会社大昭光 |
| 設備 | |
| 総戸数 | 35戸 |
| 建物状況 | 賃貸中 |
| 物件構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 駐車場 | 有り(空き有/月額20,000円) |
| 駐輪場 | 空有(年額5,000円) |
| バイク置場 | 空有(年額10,000円) |
| 施工会社 | |
| 建築確認番号 | |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 専任 |
リフォーム・リノベーション
| 概要 | |
|---|---|
| 備考 | 年間賃料:1,128,000円 表面利回り:6.09% |
土地情報
| 土地権利 | 所有権 | 借地期間/地代 | |
|---|---|---|---|
| 保証金 | 権利金 | ||
| 国土法 | 公共設備 | ||
| 学区 | |||
| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 借地期間/地代 | |
| 保証金 | |
| 権利金 | |
| 国土法 | |
| 公共設備 | |
| 学区 |









